DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2017
(Ket : Harga belum termasuk PPN 10%)
NO. URAIAN PEKERJAAN SAT KODE HARGA SATUAN (Rp)
I HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN A. 2.2.1
1 Pagar Sementara dari Seng Gelombang Tinggi 2,00 m m' A.2.2.1.2 406.280,93
2 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank m' A.2.2.1.4 64.413,00
3 Membersihkan Lapangan dan Perataan m2 A.2.2.1.9 11.812,50
4 Bongkaran Beton Bertulang m3 A.2.2.1.13 1.034.988,75
5 Bongkaran Dinding Tembok Bata Merah m3 A.2.2.1.14 517.494,38
6 Bongkaran 1 m3 Pasangan Batu m3 A.2.2.1.17 151.931,25
7 Pembuatan Steger/Perancah dari Bambu m2 A.2.2.1.18 133.143,75
8 " tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman diameter < 15cm " m2 A.2.2.1.19 6.328,13
II HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH A.2.3.1
1 Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m m3 A.2.3.1.1 57.093,75
2 Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m m3 A.2.3.1.2 69.862,50
3 Menggali Tanah Biasa Sedalam 3 m m3 A.2.3.1.3 82.811,25
4 Menggali Tanah Keras Sedalam 1 m m3 A.2.3.1.4 76.005,00
5 Menggali Tanah Cadas Sedalam 1 m m3 A.2.3.1.5 115.087,50
6 Menggali Tanah Lumpur Sedalam 1 m m3 A.2.3.1.6 91.800,00
7 Mengerjakan Striping Tebing Setinggi 1 m m2 A.2.3.1.7 4.106,25
8 MembuangTanah sejauh 30 m' m3 A.2.3.1.8 25.031,25
9 Pengurugan Kembali m3 A.2.3.1.9 13.687,50
10 Pemadatan Tanah (per 20 cm) m3 A.2.3.1.10 41.062,50
11 Urugan Pasir hurug m3 A.2.3.1.11 178.695,00
12 Pemasangan Lapisan Ijuk tebal 10 cm unt Bidang Resapan m2 A.2.3.1.13 169.256,25
13 Mengurug Sirtu Padat m3 A.2.3.1.14 182.396,25
14 Urugan tanah biasa dan dipadatkan m3 A.2.3.1.15 107.251,00
15 Urugan tanah biasa dan dipadatkan dengan buruh m3 A.2.3.1.16 81.410,63
16 Urugan tanah padas dan dipadatkan m3 A.2.3.1.17 116.161,00
17 Urugan tanah padas dan dipadatkan dengan buruh m3 A.2.3.1.18 90.320,63
18 Pemasangan trucuk bambu Ø 10 cm panjang 6 m (SNI) ttk A.2.3.1.19 42.782,77
III HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI A.3.2.1.
1 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP lokal m3 A.3.2.1.1 950.826,09
2 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 3 PP muntilan m3 A.3.2.1.1.1 1.084.367,81
3 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP lokal m3 A.3.2.1.2 894.836,25
4 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 4 PP muntilan m3 A.3.2.1.2.1 1.038.015,00
5 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP lokal m3 A.3.2.1.3 856.023,75
6 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP muntilan m3 A.3.2.1.3.1 1.005.810,75
7 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP lokal m3 A.3.2.1.4 828.735,47
8 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 6 PP muntilan m3 A.3.2.1.4.1 983.203,31
9 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP lokal m3 A.3.2.1.5 791.336,25
10 Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 8 PP muntilan m3 A.3.2.1.5.1 952.137,00
11 Pemasang Batu Kosong/Anstamping m3 A.3.2.1.9 482.202,45
12 Pasang Pondasi Sumuran diameter 100 cm m3 A.3.2.1.11 877.863,60
13 Pasang Pondasi Rolag Trashraam Bata Merah 1 Pc : 3 Ps (SNI) m3 A.3.2.1.12 1.221.643,13
14 Pasang suling-suling m' A.3.2.1.13 26.316,79
IV HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING A.4.4.1
Dinding dengan bata merah kudus
1 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP Muntilan m2 A.4.4.1.2 283.591,13
2 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP Muntilan m2 A.4.4.1.3 274.137,75
3 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP Muntilan m2 A.4.4.1.4 271.481,63
4 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP Muntilan m2 A.4.4.1.5 275.312,25
5 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP Muntilan m2 A.4.4.1.8 135.648,56
6 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP Muntilan m2 A.4.4.1.9 132.446,81
7 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP Muntilan m2 A.4.4.1.10 130.464,56
8 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP Muntilan m2 A.4.4.1.11 130.219,31
9 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP Muntilan m2 A.4.4.1.12 127.743,75
10 Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP Muntilan m2 A.4.4.1.23 196.084,69
11 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP Lokal m2 A.4.4.1.2.1 258.534,84
12 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP Lokal m2 A.4.4.1.3.1 248.530,78
13 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP Lokal m2 A.4.4.1.4.1 243.396,56
14 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP Lokal m2 A.4.4.1.5.1 241.720,31
15 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP Lokal m2 A.4.4.1.8.1 124.634,81
16 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP Lokal m2 A.4.4.1.9.1 120.607,03
17 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP Lokal m2 A.4.4.1.10.1 118.074,09
18 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP Lokal m2 A.4.4.1.11.1 116.727,47
19 Pemasangan Dinding Bata Merah Kudus Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP Lokal m2 A.4.4.1.12.1 113.976,56
20 Pemasangan Dinding Terawang (Rooster) Uk, (12x11x24)cm Camp. 1SP : 4PP Lokal m2 A.4.4.1.23.1 186.447,66
Dinding dengan bata merah Kalipucang
21 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP Muntilan m2 A.4.4.1.2.2 258.391,13
22 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP Muntilan m2 A.4.4.1.3.2 248.937,75
23 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP Muntilan m2 A.4.4.1.4.2 257.917,00
24 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP Muntilan m2 A.4.4.1.5.2 250.112,25
25 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP Muntilan m2 A.4.4.1.8.2 123.048,56
26 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP Muntilan m2 A.4.4.1.9.2 119.846,81
27 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP Muntilan m2 A.4.4.1.10.2 117.864,56
28 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP Muntilan m2 A.4.4.1.11.2 117.619,31
29 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP Muntilan m2 A.4.4.1.12.2 115.143,75
30 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 3PP Lokal m2 A.4.4.1.3.3 233.334,84
31 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 4PP Lokal m2 A.4.4.1.3.3 223.330,78
32 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 5PP Lokal m2 A.4.4.1.4.3 232.952,50
33 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP Lokal m2 A.4.4.1.5.3 216.520,31
34 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 3PP Lokal m2 A.4.4.1.8.3 112.034,81
35 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 4PP Lokal m2 A.4.4.1.9.3 108.007,03
36 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 5PP Lokal m2 A.4.4.1.10.3 105.474,09
37 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP Lokal m2 A.4.4.1.11.3 104.127,47
38 Pemasangan Dinding Bata Merah Kalipucang Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP Lokal m2 A.4.4.1.12.3 101.376,56
V HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN A.4.4.2
1 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm Pasir Muntilan m2 A.4.4.2.3 61.324,54
2 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm Pasir Lokal m2 A.4.4.2.3.1 54.991,63
3 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm Pasir Muntilan m2 A.4.4.2.4 59.312,25
4 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp Tebal 15 mm Pasir Lokal m2 A.4.4.2.4.1 52.704,00
5 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm Pasir Muntilan m2 A.4.4.2.5 58.576,28
6 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm Pasir Lokal m2 A.4.4.2.5.1 51.417,34
7 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm Pasir Muntilan m2 A.4.4.2.6 57.816,79
8 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 6 Pp Tebal 15 mm Pasir Lokal m2 A.4.4.2.6.1 50.382,51
9 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm Pasir Muntilan m2 A.4.4.2.7 57.527,10
10 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 7 Pp Tebal 15 mm Pasir Lokal m2 A.4.4.2.7.1 49.817,48
11 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm Pasir Muntilan m2 A.4.4.2.8 57.237,41
12 Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp Tebal 15 mm Pasir Lokal m2 A.4.4.2.8.1 49.252,44
13 Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm Pasir Muntilan m2 A.4.4.2.19 40.019,40
14 Pemasangan Berapen 1 Pc : 5Pp Tebal 15 mm Pasir Lokal m2 A.4.4.2.19.1 32.860,46
15 Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm Pasir Muntilan m' A.4.4.2.20 50.788,69
16 Pemasangan Plesteran Skoning 1 Pc : 2Pp, lebar 10 mm Pasir Lokal m' A.4.4.2.20.1 47.209,22
17 Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp Muntilan m2 A.4.4.2.23 42.631,88
18 Pemasangan Plesteran Ciprat 1Pc : 2 Pp Lokal m2 A.4.4.2.23.1 40.979,81
19 Pemasangan Finishing Siar Pasangan Dinding Bata Merah m2 A.4.4.2.24 23.806,80
20 Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp Muntilan m2 A.4.4.2.26 53.555,63
21 Pemasangan Finishing Siar Pas.Batu Kali Adukan 1Pc : 2Pp Lokal m2 A.4.4.2.26.1 50.251,50
22 Pemasangan Acian m2 A.4.4.2.27 30.164,06
VI HARGA SATUAN PEKERJAAN K A Y U A.4.6.1
1 Pembuatan & Pemasangan 1 m3 Kosen Pintu & Jendela Kayu bengkirai m3 A.4.6.1.1 13.607.572,50
2 Pembuatan & Pemasangan 1 m3 Kosen Pintu & Jendela Kayu Kamfer m3 A.4.6.1.2 13.135.905,00
3 Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Jati m2 A.4.6.1.5 1.117.845,00
4 Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Kamfer m2 A.4.6.1.5.1 723.703,50
5 Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu & Jendela Kaca Kayu Jati m2 A.4.6.1.6 746.145,00
6 Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu & Jendela Kaca Kayu kamfer m2 A.4.6.1.6.1 509.660,10
7 Pembuatan&Pemasangan 1 m2 Pintu kayu lapis (Plywood) Rangkap rangka Kayu Kamfer m2 A.4.6.1.8 576.327,94
8 Pembuatan&Pemasangan 1 m2 Pintu Plywood rangkap, rangka expose kayu Kamfer m2 A.4.6.1.9 617.581,44
9 Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Jalusi mati Kosen Kayu Bengkirai m2 A.4.6.1.10 871.922,25
10 Pembuatan & Pemasangan 1 m2 Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Expose Kayu Bengkirai m2 A.4.6.1.11 632.563,88
11 Pembuatan&Pemasangan 1 m2 Pintu Teakwood Rangkap Lapis Formika,Rangka expose Kayu kamfer m2 A.4.6.1.12 656.612,44
12 Pembuatan&Memasang 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu bengkirai m3 A.4.6.1.13 12.923.437,50
13 Pembuatan&Memasang 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional Kayu Kruing m3 A.4.6.1.13.1 9.998.358,75
14 Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, Kayu bengkirai m3 A.4.6.1.15 12.313.597,50
15 Pemasangan konstruksi 1 m3 Gording, Kayu Kruing m3 A.4.6.1.15.1 9.388.518,75
16 Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu bengkirai m2 A.4.6.1.16 197.834,76
17 Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu bengkirai m2 A.4.6.1.17 234.066,87
18 Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (50x1,00) m, kayu Kruing m2 A.4.6.1.19 162.653,06
20 Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (60x60) cm, kayu Kruing m2 A.4.6.1.20 167.844,09
22 Pemasangan 1 m' Listplank Uk. (3x20)cm Kayu Bengkirai m' A.4.6.1.21 136.573,83
23 Pemasangan 1 m' Listplank Uk. (3x30)cm Kayu Bengkirai m' A.4.6.1.22 137.866,73
24 Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah (60x120) cm Kayu Kruing m2 A.4.6.1.23 263.216,25
25 Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kruing m2 A.4.6.1.24 348.680,25
26 Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Kruing m2 A.4.6.1.25 353.360,25
27 Pemasangan 1 m2 Dinding Lambriziring dari Papan Kayu Jati m2 A.4.6.1.26 351.174,38
28 Pasang Kasau & Reng Kayu Bengkirai (SNI) m2 A.4.6.1.29 140.033,70
29 Pasang Kasau & Reng Kayu Kruing (SNI) m2 A.4.6.1.30 108.123,75
30 Pasang Papan sirip (SNI) m' A.4.6.1.31 58.896,56
VII HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N A.4.1.1
1 Membuat Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100) m3 A.4.1.1.1 1.047.548,49
2 Membuat Beton mutu f'c=9,8 Mpa (K125) m3 A.4.1.1.2 1.082.746,65
3 Membuat Beton mutu f'c=12,2 Mpa (K150) m3 A.4.1.1.3 1.110.946,37
4 Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu f’c = 7,4 MPa (K100) m3 A.4.1.1.4 990.949,82
5 Membuat Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175) m3 A.4.1.1.5 1.143.406,84
6 Membuat Beton mutu f'c=16,9 MPa (K200) m3 A.4.1.1.6 1.175.960,56
7 Membuat Beton mutu f'c=19,3 MPa (K225) m3 A.4.1.1.7 1.198.204,89
8 Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250) m3 A.4.1.1.8 1.215.857,61
9 Membuat Lantai Kerja Beton mutu f'c=24,0 MPa (K275) m3 A.4.1.1.9 1.246.587,27
10 Membuat Beton mutu f'c=26,4 MPa (K300) m3 A.4.1.1.10 1.256.049,34
11 Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir 1 kg A.4.1.1.17 10.904,63
12 Jaring Kawat baja/Wire Mesh 1 kg A.4.1.1.19 20.012,63
13 Memasang Bekisting untuk Pondasi m2 A.4.1.1.20 113.962,50
14 Memasang Bekisting untuk Sloof m2 A.4.1.1.21 119.587,50
15 Memasang Bekisting untuk Kolom m2 A.4.1.1.22 252.843,75
16 Memasang Bekisting untuk Balok m2 A.4.1.1.23 256.218,75
17 Memasang Bekisting untuk Lantai m2 A.4.1.1.24 361.518,75
18 Memasang Bekisting untuk Tangga m2 A.4.1.1.26 224.268,75
19 Membuat Kolom Penguat Beton Bertulang/kolom praktis (11 x 11) cm m' A.4.1.1.35 61.399,24
20 Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm m' A.4.1.1.36 86.283,00
21 1 m² bekisting untuk permukaan beton biasa dengan kayu randu tebal 2 cm m2 A.4.1.1.37 92.722,50
VIII HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP A.4.5.2
1 Pemasangan Atap Genteng Jatiwangi Kecil m2 A.4.5.2.1 106.723,13
2 Pemasangan Atap Genteng Kodok / lokal m2 A.4.5.2.2 50.518,13
3 Pemasangan Atap Genteng Jatiwangi Super / Besar m2 A.4.5.2.3 140.236,88
4 Pemasangan Genteng Bubung jatiwangi kecil m' A.4.5.2.4 144.067,50
5 Pemasangan Genteng Bubung Kodok / lokal m' A.4.5.2.5 99.630,00
6 Pemasangan Genteng Bubung Jatiwangi Besar m' A.4.5.2.6 128.880,00
7 Pemasangan Atap Asbes Gelombang Besar m2 A.4.5.2.9 75.043,13
8 Pemasangan Atap Asbes Gelombang Kecil m2 A.4.5.2.12 32.670,00
9 Pemasangan 1 m’ bubung Asbes m' A.4.5.2.22 59.169,38
10 Pemasangan Atap Genteng Beton m2 A.4.5.2.30 99.544,50
11 Pemasangan Nok Genteng Beton m' A.4.5.2.34 141.693,75
12 Pemasangan Atap Seng Gelombang m2 A.4.5.2.38 47.137,50
13 Pemasangan Atap Nok Seng m' A.4.5.2.39 25.472,25
IX HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT A.4.5.1
1 Pemasangan Langit-langit Asbes (1,00x1,00) m, tebal 4 mm, 5 mm & 6 mm m2 A.4.5.1.1 41.037,75
2 Memasang Langit-langit Tripleks Uk (120x240) cm, m2 A.4.5.1.5 42.000,75
3 Memasang Langit-langit Lambriziring Kayu Jati, tebal 6 mm m2 A.4.5.1.6 421.709,63
4 Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk (120x240) tebal 9 mm m2 A.4.5.1.7 40.370,85
5 Memasang Langit-langit Kalsiboard, Uk (120x240) tebal 3,5 mm m2 A.4.5.1.8 35.907,30
6 List Langit-Langit Kayu Profil m1 A.4.5.1.10 13.345,88
X HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG A.5.1.1
1 Memasang Closet Duduk / Mono Blok Unit A.5.1.1.1 1.771.839,00
2 Memasang Closet Jongkok Porselen Unit A.5.1.1.2 394.354,69
3 Memasang Urinoir Unit A.5.1.1.4 720.435,94
4 Memasang Wastafel Unit A.5.1.1.5 579.033,56
5 Pemasangan Bak Fibreglass vol.1 m3 Unit A.5.1.1.7 1.037.362,50
7 Memasang Bak Mandi Batu Bata Vol. 0,30 m3 Unit A.5.1.1.8 1.441.715,63
8 Pemasangan Bak Cuci Piring Stainless stell buah A.5.1.1.12 297.168,75
9 Pemasangan Floor Drain buah A.5.1.1.14 36.506,25
10 Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 30x30 tinggi 35 cm bh A.5.1.1.15 408.403,69
11 Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45 x 45 tinggi 50 cm bh A.5.1.1.16 619.909,31
12 Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 60x60 tinggi 60 cm bh A.5.1.1.17 775.557,79
13 Pemasangan Pipa Galvanis Ø ½" m' A.5.1.1.18 49.483,13
14 Pemasangan Kran Ø ½" atau Ø ¾" bh A.5.1.1.19 67.559,06
15 Pemasangan Pipa Galvanis Ø ¾" m' A.5.1.1.20 60.120,00
16 Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1" m' A.5.1.1.21 84.532,50
17 Pemasangan Pipa Galvanis Ø 1½ " m' A.5.1.1.22 129.954,38
18 Pemasangan Pipa Galvanis Ø 3" m' A.5.1.1.23 519.806,25
19 Pemasangan Pipa Galvanis Ø 4" m' A.5.1.1.24 549.798,75
20 Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ½" m' A.5.1.1.25 17.831,25
21 Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø ¾" m' A.5.1.1.26 20.446,88
22 Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1" m' A.5.1.1.27 23.585,63
23 Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 1½" m' A.5.1.1.28 36.511,88
24 Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 2" m' A.5.1.1.29 125.443,13
25 Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 3" m' A.5.1.1.31 232.846,88
26 Pemasangan Pipa PVC tipe AW Ø 4" m' A.5.1.1.32 121.944,38
27 Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 20 cm m' A.5.1.1.33 384.568,65
28 Pemasangan Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah Ø 15 cm m' A.5.1.1.34 220.633,54
29 Pemasangan Pipa Beton Ø 20 cm m' A.5.1.1.35 125.859,15
30 Pemasangan Pipa Beton Ø 100 cm m' A.5.1.1.36 913.319,78
XI HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMUNIUM A.4.2.1
1 Pemasangan Besi Profil Kg A.4.2.1.1 36.259,88
2 Pemasangan Rangka Kuda-kuda Baja IWF kg A.4.2.1.2 34.194,38
3 Pemasangan Pintu Rolling Door Besi m2 A.4.2.1.7 594.090,00
4 Pemasangan Pintu Lipat (Folding Door) m2 A.4.2.1.8 563.490,00
5 Pemasangan Rolling Door Allumunium m2 A.4.2.1.10 580.500,00
6 Pemasangan Kusen Pintu Allumunium m' A.4.2.1.11 140.177,25
7 Pemasangan Pintu Allumunium Strip Lebar 8 cm m2 A.4.2.1.12 1.088.748,00
8 Pemasangan Pintu Kaca Rangka Allumunium m2 A.4.2.1.13 962.634,38
9 Pemasangan Talang Datar/Jurai , Seng BJLS 28 Lebar 90 cm m' A.4.2.1.18 159.116,63
10 Pemasangan Talang 1/2 Lingkaran Ø 15 cm, Seng Plaat BJLS 30 Lebar 45 cm m' A.4.2.1.19 75.187,13
11 Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 cm, plafon m2 A.4.2.1.21 113.923,13
XII HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI dan KACA A.4.6.2
1 Pemasangan Kunci Tanam Biasa Buah A.4.6.2.2 134.718,75
2 Pemasangan Kunci Kamar Mandi Buah A.4.6.2.3 99.478,13
3 Pemasangan Kunci Selinder Buah A.4.6.2.4 134.128,13
4 Pemasangan Engsel Pintu Buah A.4.6.2.5 44.537,63
5 Pemasangan Engsel Jendela Kupu-kupu Buah A.4.6.2.6 30.926,25
6 Pemasangan Engsel Angin Buah A.4.6.2.7 48.307,50
7 Pemasangan Kait Angin Buah A.4.6.2.9 23.585,63
8 Pasang Door Closer Buah A.4.6.2.10 183.768,75
9 Pemasangan Kunci Selot Buah A.4.6.2.11 30.240,00
10 Pemasangan Door Stop Buah A.4.6.2.13 49.488,75
11 Pemasangan Rel Pintu Dorong Buah A.4.6.2.14 303.907,50
12 Pemasangan Kaca tebal 3 mm m2 A.4.6.2.16 103.280,63
13 Pemasangan Kaca tebal 5 mm m2 A.4.6.2.17 120.358,13
14 Pemasangan Kaca Cermin tebal 5 mm m2 A.4.6.2.18 225.545,63
XIII HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI dan DINDING A.4.4.3
1 Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 30 x 30 cm m2 A.4.4.3.2 96.682,78
2 Pemasangan lantai Ubin PC Abu-abu Uk. 20 x 20 cm m2 A.4.4.3.3 148.374,84
3 Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 30 x 30 cm m2 A.4.4.3.5 168.830,16
4 Pemasangan lantai Ubin PC Warna Uk. 20 x 20 cm m2 A.4.4.3.6 283.532,34
5 Pemasangan lantai Ubin Granito Uk. 40 x 40 cm m2 A.4.4.3.9 319.159,97
6 Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm warna m2 A.4.4.3.35 189.475,59
7 Pemasangan Lantai Keramik 30 x 30 cm putih m2 A.4.4.3.35.1 186.804,84
8 Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 cm warna m2 A.4.4.3.35.2 201.221,72
9 Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 cm putih m2 A.4.4.3.35.3 197.492,34
10 Pemasangan Lantai Keramik 20 x 20 cm m2 A.4.4.3.36 195.287,34
11 Pemasangan Lantai Parquet Jati m2 A.4.4.3.46 358.706,25
12 Pemasangan Dinding Keramik 10x20 cm, m2 A.4.4.3.53 227.725,31
13 Pemasangan Dinding Keramik 20x20 cm, m2 A.4.4.3.54 216.790,31
14 Pemasangan Dinding Keramik 20x25 cm, m2 A.4.4.3.55 217.915,31
15 Pemasangan Dinding Batu Paras / Batu Tempel Hitam m2 A.4.4.3.58 243.752,34
16 Pemasangan Plint Kayu Klas II Ukuran 2x10 cm m' A.4.4.3.63 43.467,19
14 Pasang blok pafing tebal 6 cm K.125 (SNI) m2 A.4.4.3.64 117.497,81
15 Blok paving tebal 6 cm dengan paving mutu K 225 (SNI) m2 A.4.4.3.65 150.910,31
16 Blok paving tebal 8 cm dengan paving mutu K 300 (SNI) m2 A.4.4.3.66 195.910,31
17 Blok paving tebal 8 cm dengan paving mutu K 400 (SNI) m2 A.4.4.3.67 212.785,31
18 Blok paving warna tebal 6 cm K.125 (SNI) m2 A.4.4.3.68 112.660,31
19 Blok paving warna tebal 8 cm K.125 (SNI) m2 A.4.4.3.69 119.972,81
20 pasang saluran U-20 cm (+ Plester Aci) m' A.4.4.3.70 237.623,09
21 pasang saluran U-30 cm (+ Plester Aci) m' A.4.4.3.71 253.148,09
XIV HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN A.4.7.1
1 Pengikisan / pengerokan Permukaan Cat Tembok Lama m2 A.4.7.1.1 12.543,75
2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah dicat m2 A.4.7.1.2 11.688,75
3 Pengerokan Karat Cat Lama permukaan Baja dg cara manual m2 A.4.7.1.3 12.138,75
4 Pengecatan Bidang Kayu Baru 2x cat m2 A.4.7.1.4 44.878,50
5 Pengecatan Bidang Kayu Baru 3x cat m2 A.4.7.1.5 58.367,25
6 Pelaburan Bidang Kayu dg Teak Oil m2 A.4.7.1.6 31.190,63
7 Pelaburan Bidang Kayu dg Politur m2 A.4.7.1.7 32.196,38
8 Pelaburan Bidang Kayu dg Cat Residu & Ter m2 A.4.7.1.8 9.191,25
9 Pelaburan Bidang Kayu dg Vernis m2 A.4.7.1.9 34.194,38
10 Pengecat Tembok Baru dengan Decolite m2 A.4.7.1.10 19.040,63
11 Pengecat Tembok Baru dengan Mowilex dalam ruangan m2 A.4.7.1.10.1 27.493,88
